NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION
JOSE MIGUEL CORREA GOROSPE
ELIA FERNANDEZ DIAZ
| ¿Qué TIC utilizas en tus actividades? 1. Indica en que medida utilizas estas Tic: 0= nunca; 1= diariamente; 2= semanalmente; 3=mensualmente 2. La importancia didáctica que le atribuyes: 0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima 3. Indica qué dificultades de utilización : 0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima 4. ¿Qué expectativas de éxito con su utilización?: 0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima 5. ¿Qué grado de satisfacción te ha producido su utilización?: 0= ninguna; 1= poca; 2= bastante 3= muchísima | |||||
| TECNOLOGIAS DIGITALES | 1. Utilización | 2.Importancia | 3. Dificultades | 4. Éxito | 5. Satisfacción |
|
Portales educativos | 0 |
|
|
|
|
| Webs relacionadas con los contenidos temáticos del curriculum | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| CDs multimedia con contenidos temáticos curriculares | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Software (Simulaciones, demostraciones, clic, rellenar huecos, relacionar, multiples respuestas; juegos…) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Webquest | 0 |
|
|
|
|
| Presentaciones temáticas multimedia ( power point, hipertextos, ) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Entornos colaborativos CMS/LMS ( tipo Moodle con foros, chats, tareas, ...) | 0 |
|
|
|
|
| Correo electrónico | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Chats, Messenger (mensajería instantánea ) | 0 | 3 no didáctica |
|
|
|
| Navegadores( Explorer, Fire Fox,..) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Aplicaciones ofimáticas básicas (procesador de texto: Word; bases de datos access; hojas de cálculo: excel …) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Videos | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Pizarras digitales | 0 | 3 |
| 3 |
|
| Programas de dibujo( Paint, ) | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
|
Retoque de imágenes( Imaging, Photoshop, ) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Cámaras de foto | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Videocámaras | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Editores de video ( movie maker, Pinacle, estudio 8, ..) | 1 vez | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Blogs | 1 vez | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Wikis | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Videoconferencias | 0 |
|
|
|
|
| Audioconferencias | 0 |
|
|
|
|
| Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos móviles… | 1 | 3 no didáctica | 0 | 3 | 3 |
| Ordenadores | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Cañones de proyección | 3 Uso pasivo | 3 |
| 2 | 3 |
| Radio/emisoras de radio | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Impresoras | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Scanner | Alguna vez | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Webcams | 0 |
|
|
|
|
| Red Internet | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Intranet | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Wifi | 0 | 3 |
|
|
|
| Otros |
|
|
|
|
|
